株洲联信金属有限公司
ERP

ERP

E-mail

E-mail

Web

Web

VPN

VPN

1/1
Number of views:
1000

Spiral Strips

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
j01
Category
Strips
Quantity
-
+
Stock:
0
1
产品描述

 

Optional Grade:

 

 

 


Type specifications:D×L~βo

D Tol L Tol βo Tol a Tol b Tol
mm mm mm mm     mm mm mm mm
28.0 +0.80~1.0 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
30.0 +0.80~1.0 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
32.0 +0.80~1.0 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
36.0 +0.80~1.0 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
40.0 +1.0~1.40 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
45.0 +1.0~1.40 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
50.0 +1.0~1.40 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
63.0 +1.0~1.40 310 +3.0~+6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
28.0 +0.80~1.0 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
30.0 +0.80~1.0 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
32.0 +0.80~1.0 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
36.0 +0.80~1.0 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
40.0 +1.0~1.40 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
45.0 +1.0~1.40 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
50.0 +1.0~1.40 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
63.0 +1.0~1.40 310 +3.5~+7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25

It can be supplied at customers'requests.

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Copyright 2014 Zhuzhou Lianxin Metal Foundry Co.Ltd  湘ICP备13011902号-1

Address: TianTaiJinGu, HuangHeNan Road, TianYuan District, ZhuZhou, HuNan, China   Post Code: 412000   Powered by www.300.cn  Changsha   Mangager