株洲联信金属有限公司
ERP

ERP

E-mail

E-mail

Web

Web

VPN

VPN

/
/
/
Rods with Two Coolant Ducts,30°&40° Helix
1/1
Number of views:
1000

Rods with Two Coolant Ducts,30°&40° Helix

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
e01
Quantity
-
+
Stock:
0
1
产品描述

 

Optional Grade:

 

 


Type specifications:D×2d×TK×L×Bo(L indicates the length, A&B indicates helical angle of 30°&40° respectively)

D Tol d Tol TK Tol P Tol L  Tol Tol a
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Ao/Bo mm
6.3 0~+0.3 0.7 ±0.10 2.6 -0.40 32.65 -3.0~+3.0 330 0~+5.0 ±0.5o 0.15
8.3 0~+0.3 1.0 ±0.15 4.0 -0.40 43.53 -4.5~+4.5 330 0~+5.0 ±0.5o 0.15
10.3 0~+0.3 1.4 ±0.15 4.8 -0.60 54.41 -4.5~+4.5 330 0~+5.0 ±0.5o 0.20
12.3 0~+0.4 1.4 ±0.20 6.25 -0.80 65.30 -7.0~+7.0 330 0~+5.0 ±0.5o 0.30
14.3 0~+0.4 1.75 ±0.20 7.1 -1.0 76.18 -7.0~+7.0 330 0~+5.0 ±0.5o 0.37
16.3 0~+0.4 1.75 ±0.20 8.3 -1.0 87.06 -7.0~+7.0 330 0~+5.0 ±0.5o 0.40
18.3 0~+0.5 2.0 ±0.25 9.55 -1.0 97.95 -7.5~+7.5 330 0~+5.0 ±0.5o 0.50
20.3 0~+0.5 2.0 ±0.25 10.40 -1.0 108.83 -7.5~+7.5 330 0~+5.0 ±0.5o 0.50

It can be supplied at customers'requests.

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Copyright 2014 Zhuzhou Lianxin Metal Foundry Co.Ltd  湘ICP备13011902号-1

Address: TianTaiJinGu, HuangHeNan Road, TianYuan District, ZhuZhou, HuNan, China   Post Code: 412000   Powered by www.300.cn  Changsha   Mangager