株洲联信金属有限公司
ERP

ERP

E-mail

E-mail

Web

Web

VPN

VPN

1/1
Number of views:
1000

Strips

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
h01
Category
Strips
Quantity
-
+
Stock:
0
1
产品描述

 

Optional Grade:

   

 

 


Type specifications:T×W×L

T Tol W Tol L Tol
mm mm mm mm mm mm
1.0 +0.20~0.50 2.0~5 +0.20~0.80 330 0~+5.0
1.5 +0.20~0.50 2.0~10 +0.20~0.80 330 0~+5.0
2.0 +0.20~0.50 3.5~15 +0.20~0.80 330 0~+5.0
2.5 +0.20~0.50 2.5~20 +0.20~0.80 330 0~+5.0
3.0 +0.20~0.50 3.0~20 +0.20~0.80 330 0~+5.0
3.5 +0.20~0.50 3.5~25 +0.20~0.80 330 0~+5.0
4.0 +0.20~0.50 4.0~30 +0.20~0.80 330 0~+5.0
5.0 +0.20~0.50 4.0~40 +0.20~0.80 330 0~+5.0
6.0 +0.20~0.50 5.0~40 +0.20~0.80 330 0~+5.0
7.0~20 +0.20~0.60 7.0~40 +0.20~0.80 330 0~+5.0

It can be supplied at customers'requests.

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous

Copyright 2014 Zhuzhou Lianxin Metal Foundry Co.Ltd  湘ICP备13011902号-1

Address: TianTaiJinGu, HuangHeNan Road, TianYuan District, ZhuZhou, HuNan, China   Post Code: 412000   Powered by www.300.cn  Changsha   Mangager